Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mediadaten - Allgemein
User gesamt: | 291 |
---|---|
User aktiv: | 204 |
User noch nicht aktiv: | 85 |
User gesperrt: | 2 |
User online: | 0 |
User Guthaben: | 164.563.048,84 Points |
Aktive Seiten: | 123 |
Start der Seite: | 16.01.2016 |
---|---|
Anmeldungen pro Tag: | 0,16 |
Mediadaten - Zahlungen
erledigte Auszahlungen: |
5.597,90 -> Euro 673.533.530.154,00 -> Klamm |
---|---|
offene Auszahlungen: |
310,40 -> Euro |
Auszahlungen: | 618 |
erledigte Einzahlungen: |
797,00 -> Euro 2.961.728.182.761,00 -> Klamm |
---|---|
offene Einzahlungen: |
--.-- |
Einzahlungen: | 496 |
Mediadaten - Kampagnen
Bannerklick | » Ø Vergütung: | 67,19904 Points « | 114 |
---|---|---|---|
Bannerview | » Ø Vergütung: | 0,36471 Points « | 17 |
Buttonklick | » Ø Vergütung: | 34,81579 Points « | 19 |
Buttonview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Forcedbanner | » Ø Vergütung: | 7,92391 Points « | 46 |
Forcedtextlink | » Ø Vergütung: | 1,50000 Points « | 12 |
Highforcedbanner | » Ø Vergütung: | 17,57143 Points « | 7 |
Layer | » Ø Vergütung: | 0,69333 Points « | 15 |
Leaderboardview | » Ø Vergütung: | 0,56516 Points « | 31 |
Paidmail | » Ø Vergütung: | 56,57917 Points « | 12 |
Popup | » Ø Vergütung: | 0,87435 Points « | 23 |
Skybannerklick | » Ø Vergütung: | 87,90278 Points « | 36 |
Skybannerview | » Ø Vergütung: | 0,62857 Points « | 21 |
Surfbarklick | » Ø Vergütung: | 0,78571 Points « | 7 |
Surfbarview | » Ø Vergütung: | 0,10000 Points « | 1 |
Textlinkklick | » Ø Vergütung: | 43,48750 Points « | 8 |
Textlinkview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Traffic | » Ø Vergütung: | 3,81538 Points « | 39 |
Kampagnen Gesamt: | 408 |
---|---|
Kampagnen Gesamtwert: | 73.908.918,07 Points |
Mediadaten - Kampagnenabbau
Mediadaten - TOP 5 User
Stefan | 379.066,55000 Points |
---|---|
kdg1992 | 79.512,15000 Points |
Pullerjan | 76.912,60000 Points |
Nord-Mails | 60.705,30000 Points |
Euros4Mails | 50.940,50000 Points |