Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mediadaten - Allgemein
User gesamt: | 287 |
---|---|
User aktiv: | 201 |
User noch nicht aktiv: | 84 |
User gesperrt: | 2 |
User online: | 0 |
User Guthaben: | 177.000.462,48 Points |
Aktive Seiten: | 121 |
Start der Seite: | 16.01.2016 |
---|---|
Anmeldungen pro Tag: | 0,16 |
Mediadaten - Zahlungen
erledigte Auszahlungen: |
5.541,21 -> Euro 673.198.673.791,00 -> Klamm |
---|---|
offene Auszahlungen: |
162,68 -> Euro |
Auszahlungen: | 608 |
erledigte Einzahlungen: |
789,00 -> Euro 2.747.228.182.761,00 -> Klamm |
---|---|
offene Einzahlungen: |
8,00 -> Euro |
Einzahlungen: | 491 |
Mediadaten - Kampagnen
Bannerklick | » Ø Vergütung: | 67,19904 Points « | 114 |
---|---|---|---|
Bannerview | » Ø Vergütung: | 0,38667 Points « | 15 |
Buttonklick | » Ø Vergütung: | 34,81579 Points « | 19 |
Buttonview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Forcedbanner | » Ø Vergütung: | 5,92000 Points « | 40 |
Forcedtextlink | » Ø Vergütung: | 1,44444 Points « | 9 |
Highforcedbanner | » Ø Vergütung: | 24,00000 Points « | 6 |
Layer | » Ø Vergütung: | 1,03667 Points « | 30 |
Leaderboardview | » Ø Vergütung: | 0,64346 Points « | 26 |
Paidmail | » Ø Vergütung: | 20,00000 Points « | 3 |
Popup | » Ø Vergütung: | 0,96161 Points « | 31 |
Skybannerklick | » Ø Vergütung: | 86,26923 Points « | 39 |
Skybannerview | » Ø Vergütung: | 0,70000 Points « | 16 |
Surfbarklick | » Ø Vergütung: | 0,78571 Points « | 7 |
Surfbarview | » Ø Vergütung: | 0,10000 Points « | 1 |
Textlinkklick | » Ø Vergütung: | 43,48750 Points « | 8 |
Textlinkview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Traffic | » Ø Vergütung: | 4,65385 Points « | 39 |
Kampagnen Gesamt: | 403 |
---|---|
Kampagnen Gesamtwert: | 55.969.086,48 Points |
Mediadaten - Kampagnenabbau
Mediadaten - TOP 5 User
RollingStone | 151,92000 Points |
---|---|
Stefan | 103,95000 Points |
swhtmw | 66,00000 Points |
nowaczuk | 50,05000 Points |
kdg1992 | 49,80000 Points |