Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mediadaten - Allgemein
User gesamt: | 319 |
---|---|
User aktiv: | 229 |
User noch nicht aktiv: | 88 |
User gesperrt: | 2 |
User online: | 0 |
User Guthaben: | 161.854.267,11 Points |
Aktive Seiten: | 147 |
Start der Seite: | 16.01.2016 |
---|---|
Anmeldungen pro Tag: | 0,12 |
Mediadaten - Zahlungen
erledigte Auszahlungen: |
7.433,89 -> Euro 2.881.789.478.470,00 -> Klamm |
---|---|
offene Auszahlungen: |
1.003,04 -> Euro 271.519.444.962,00 -> Klamm |
Auszahlungen: | 771 |
erledigte Einzahlungen: |
1.298,00 -> Euro 8.098.541.589.974,00 -> Klamm |
---|---|
offene Einzahlungen: |
25,00 -> Euro |
Einzahlungen: | 675 |
Mediadaten - Kampagnen
Bannerklick | » Ø Vergütung: | 120,05750 Points « | 160 |
---|---|---|---|
Bannerview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Buttonklick | » Ø Vergütung: | 64,16346 Points « | 52 |
Buttonview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Forcedbanner | » Ø Vergütung: | 6,63944 Points « | 18 |
Forcedtextlink | » Ø Vergütung: | 2,47778 Points « | 9 |
Highforcedbanner | » Ø Vergütung: | 32,62500 Points « | 4 |
Layer | » Ø Vergütung: | 0,38571 Points « | 7 |
Leaderboardview | » Ø Vergütung: | 0,78333 Points « | 36 |
Paidmail | » Ø Vergütung: | 9,63056 Points « | 18 |
Popup | » Ø Vergütung: | 0,68667 Points « | 15 |
Skybannerklick | » Ø Vergütung: | 78,24074 Points « | 54 |
Skybannerview | » Ø Vergütung: | 0,40000 Points « | 9 |
Surfbarklick | » Ø Vergütung: | 49,48077 Points « | 26 |
Surfbarview | » Ø Vergütung: | 0,10000 Points « | 1 |
Textlinkklick | » Ø Vergütung: | 70,34138 Points « | 29 |
Textlinkview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Traffic | » Ø Vergütung: | 1,52632 Points « | 19 |
Kampagnen Gesamt: | 457 |
---|---|
Kampagnen Gesamtwert: | 35.664.995,35 Points |
Mediadaten - Kampagnenabbau
Mediadaten - TOP 5 User
mandolino | 52.817,25000 Points |
---|---|
Chris83 | 31.389,28000 Points |
kdg1992 | 19.473,66000 Points |
Stefan | 18.719,00000 Points |
piepsi82 | 12.199,33000 Points |