Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mediadaten - Allgemein
User gesamt: | 325 |
---|---|
User aktiv: | 235 |
User noch nicht aktiv: | 88 |
User gesperrt: | 2 |
User online: | 0 |
User Guthaben: | 173.500.626,68 Points |
Aktive Seiten: | 147 |
Start der Seite: | 16.01.2016 |
---|---|
Anmeldungen pro Tag: | 0,12 |
Mediadaten - Zahlungen
erledigte Auszahlungen: |
7.433,89 -> Euro 2.881.789.478.470,00 -> Klamm |
---|---|
offene Auszahlungen: |
1.110,19 -> Euro 705.431.305.430,00 -> Klamm |
Auszahlungen: | 771 |
erledigte Einzahlungen: |
1.298,00 -> Euro 9.139.544.764.236,00 -> Klamm |
---|---|
offene Einzahlungen: |
45,00 -> Euro |
Einzahlungen: | 696 |
Mediadaten - Kampagnen
Bannerklick | » Ø Vergütung: | 123,80750 Points « | 160 |
---|---|---|---|
Bannerview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Buttonklick | » Ø Vergütung: | 63,27000 Points « | 50 |
Buttonview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Forcedbanner | » Ø Vergütung: | 4,00000 Points « | 12 |
Forcedtextlink | » Ø Vergütung: | 6,33333 Points « | 3 |
Highforcedbanner | » Ø Vergütung: | 57,00000 Points « | 1 |
Layer | » Ø Vergütung: | 0,37500 Points « | 4 |
Leaderboardview | » Ø Vergütung: | 0,60238 Points « | 21 |
Paidmail | » Ø Vergütung: | 9,79444 Points « | 9 |
Popup | » Ø Vergütung: | 0,93750 Points « | 8 |
Skybannerklick | » Ø Vergütung: | 78,24074 Points « | 54 |
Skybannerview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Surfbarklick | » Ø Vergütung: | 49,48077 Points « | 26 |
Surfbarview | » Ø Vergütung: | 0,10000 Points « | 1 |
Textlinkklick | » Ø Vergütung: | 70,34138 Points « | 29 |
Textlinkview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Traffic | » Ø Vergütung: | 1,68077 Points « | 13 |
Kampagnen Gesamt: | 391 |
---|---|
Kampagnen Gesamtwert: | 21.207.028,48 Points |
Mediadaten - Kampagnenabbau
Mediadaten - TOP 5 User
Stefan | 6,50000 Points |
---|---|
nowaczuk | 6,25000 Points |
RollingStone | 4,50000 Points |
Riddik | 0,40000 Points |