Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mediadaten - Allgemein
User gesamt: | 323 |
---|---|
User aktiv: | 233 |
User noch nicht aktiv: | 88 |
User gesperrt: | 2 |
User online: | 0 |
User Guthaben: | 168.598.876,67 Points |
Aktive Seiten: | 146 |
Start der Seite: | 16.01.2016 |
---|---|
Anmeldungen pro Tag: | 0,12 |
Mediadaten - Zahlungen
erledigte Auszahlungen: |
7.433,89 -> Euro 2.881.789.478.470,00 -> Klamm |
---|---|
offene Auszahlungen: |
1.056,12 -> Euro 705.430.781.629,00 -> Klamm |
Auszahlungen: | 771 |
erledigte Einzahlungen: |
1.298,00 -> Euro 8.500.171.975.749,00 -> Klamm |
---|---|
offene Einzahlungen: |
30,00 -> Euro |
Einzahlungen: | 687 |
Mediadaten - Kampagnen
Bannerklick | » Ø Vergütung: | 123,80750 Points « | 160 |
---|---|---|---|
Bannerview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Buttonklick | » Ø Vergütung: | 63,48039 Points « | 51 |
Buttonview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Forcedbanner | » Ø Vergütung: | 7,02667 Points « | 15 |
Forcedtextlink | » Ø Vergütung: | 3,90000 Points « | 5 |
Highforcedbanner | » Ø Vergütung: | 57,00000 Points « | 1 |
Layer | » Ø Vergütung: | 0,37500 Points « | 4 |
Leaderboardview | » Ø Vergütung: | 0,64375 Points « | 24 |
Paidmail | » Ø Vergütung: | 10,12188 Points « | 16 |
Popup | » Ø Vergütung: | 1,27778 Points « | 9 |
Skybannerklick | » Ø Vergütung: | 78,24074 Points « | 54 |
Skybannerview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Surfbarklick | » Ø Vergütung: | 49,48077 Points « | 26 |
Surfbarview | » Ø Vergütung: | 0,10000 Points « | 1 |
Textlinkklick | » Ø Vergütung: | 70,34138 Points « | 29 |
Textlinkview | » Ø Vergütung: | 0 Points « | 0 |
Traffic | » Ø Vergütung: | 1,28571 Points « | 14 |
Kampagnen Gesamt: | 409 |
---|---|
Kampagnen Gesamtwert: | 24.625.195,58 Points |
Mediadaten - Kampagnenabbau
Mediadaten - TOP 5 User
Stefan | 23.990,85000 Points |
---|---|
Chris83 | 11.687,11000 Points |
piepsi82 | 9.698,30000 Points |
Klick-Gott | 9.014,60000 Points |
flatratemoney | 7.555,59000 Points |